 == 1   Polární metoda  =========================================================
            ČÍSLO BODU     DÉLKA      VýšC  VOD.ÚHEL     ZENIT  P.DOM  P.KOL
 ST: 000209 10000 0713   výš.stroje:  1.533 
  1: 000209 10000 0714   150.009  2  1.595    0.0000   99.8632
  2: 000209 10000 0712   146.770  2  1.598  193.1524   99.9925
 --------------------------------------------------------------------------------
 Příloha KV odstavec 13.6(15.4)
                          Rozdíl      Mezní  Odch.or.pos      Váha Normovaná Rozdíl
                          délek:    rozdíl:    od prům.:   měření: odchylka:  výšek:
  1: 000209 10000 0714    -0.022     0.197       0.0017     1.000    0.0017     0.012    
  2: 000209 10000 0712    -0.006     0.195      -0.0018     0.979   -0.0017     0.003    
 --------------------------------------------------------------------------------
 Orientační posun                =  318.9573 g
 m0 = SQRT([pvv]/(n-1))          =    0.0024 g
 mMAX a mezní hodnota norm.odch. =    0.0800 g
 Normovaná odchylka = v*SQRT(p) ... kde v je odchylka a p je váha měření
 Zavedené zkreslení délek:   0.999879498220
 -- PODROBNÉ BODY ---------------------------------------------------------------
     000209 10000 1470   105.978  2  1.620  399.4095   99.8930
     000209 10000 1471   103.871  2  1.620  399.4940   99.8966
     000209 10000 1472    95.475  2  1.620  399.6824   99.8913
     000209 10000 1473    95.144  2  1.620  399.8967   99.8913
     000209 10000 1474    85.710  2  1.620    0.4139   99.8738
     000209 10000 1475    85.428  2  1.620  399.6021   99.8744
     000209 10000 1476    79.393  2  1.620  399.4258   99.8708
     000209 10000 1477    78.250  2  1.620    0.9091   99.8718
     000209 10000 1478    72.603  2  1.620    1.3406   99.8608
     000209 10000 1479    69.466  2  1.620    1.6355   99.8484
     000209 10000 1480    63.102  2  1.620    2.2811   99.8230
     000209 10000 1481    63.075  2  1.620    2.4926   99.8228
     000209 10000 1482    51.347  2  1.620    3.9431   99.7880
     000209 10000 1483    51.054  2  1.620    5.4299   99.7838
     000209 10000 1484    43.677  2  1.620    8.3963   99.7937
     000209 10000 1485    43.828  2  1.620    5.4739   99.7797
     000209 10000 1486    76.356  2  1.620  399.2919   99.8721
     000209 10000 1487    76.075  2  1.620  399.2675   99.8691
     000209 10000 1488    69.464  2  1.620  398.9551   99.8607
     000209 10000 1489    69.491  2  1.620  398.7522   99.8618
     000209 10000 1490    59.172  2  1.620  397.5667   99.8316
     000209 10000 1491    57.776  2  1.620  398.7066   99.8304
     000209 10000 1492    51.571  2  1.620  398.6240   99.8347
     000209 10000 1493    53.288  2  1.620  396.6220   99.8231
     000209 10000 1494    50.294  2  1.620  396.0771   99.8133
     000209 10000 1495    49.998  2  1.620  395.9984   99.8117
     000209 10000 1496    38.625  2  1.620  392.9337   99.7624
     000209 10000 1497    36.767  2  1.620  393.4052   99.7616
     000209 10000 1498    31.371  2  1.620  392.1407   99.7700
     000209 10000 1499    32.282  2  1.620  390.2622   99.7820
     000209 10000 1500    23.756  2  1.620  389.7535   99.7768
     000209 10000 1501    25.031  2  1.620  385.4076   99.7591
     000209 10000 1502    23.663  2  1.620  384.1768   99.7296
     000209 10000 1503    17.529  2  1.620  376.7749   99.6246
     000209 10000 1504    17.570  2  1.620  375.9720   99.6309
     000209 10000 1505     7.739  2  1.620  336.6810   99.4511
     000209 10000 1506     8.980  2  1.620  336.1710   99.6122
     000209 10000 1507     7.281  2  1.620  268.2410   99.6828
     000209 10000 1508     8.663  2  1.620  280.4601   99.8459
     000209 10000 1509    16.744  2  1.620  235.9186   99.9370
     000209 10000 1510    18.535  2  1.620  239.7380   99.8993
     000209 10000 1511    24.760  2  1.620  227.2731   99.8784
     000209 10000 1512    24.281  2  1.620  224.7605   99.9060
     000209 10000 1513    34.754  2  1.620  217.5821   99.9121
     000209 10000 1514    34.698  2  1.620  217.1626   99.9154
     000209 10000 1515    41.617  2  1.620  213.7708   99.8946
     000209 10000 1516    44.751  2  1.620  212.4565   99.9114
